ファンランの部
| 大会名 | 第3回 いかるがの里 聖徳太子マラソン | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 令和7年10月13日(祝・月) | |||||||||||||||||||||||
| 受付会場 | 三井観光自動車駐車場 | |||||||||||||||||||||||
| エントリー期間 | 令和7年8月1日(金)〜 |
|||||||||||||||||||||||
| 主催 | いかるがの里 聖徳太子マラソン実行委員会、斑鳩町、斑鳩町教育委員会 | |||||||||||||||||||||||
| 種目 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 参加賞 | オリジナルタオル オリジナルタオルのデザインはこちら | |||||||||||||||||||||||
| 参加案内 | 参加案内を大会約1週間前に事務局より送付いたします。 | |||||||||||||||||||||||
| 完走証 | 完走者全員に、ゴール順位、タイムを記載した完走証を配布 | |||||||||||||||||||||||
| 表彰 | 各種目別1位〜3位入賞者1位 トロフィ、メダル、賞状 他2位、3位 メダル、賞状 他 | |||||||||||||||||||||||
| 申し込み | RUNNETのインターネット申し込み | |||||||||||||||||||||||
| 荷物置き場 | あり ※荷物は自己管理となります。 会場図はこちら | |||||||||||||||||||||||
| アクセス | JR法隆寺駅より徒歩約35分 アクセスはこちら | |||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | ○お申し込みに関すること
いかるがの里 聖徳太子マラソンエントリーセンター〒675-1317兵庫県小野市浄谷 2923-2 アスリートビルTEL:0794-70-8200
○大会に関すること
いかるがの里 聖徳太子マラソン実行委員会
>>お問い合わせはこちら
|
|||||||||||||||||||||||
マラソンの部
| 大会名 | 第3回 いかるがの里 聖徳太子マラソン | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 令和8年2月8日(日) | ||||||||||||||||||||
| 受付会場 | 斑鳩小学校運動場 | ||||||||||||||||||||
| エントリー期間 | 令和7年11月1日(土)〜 |
||||||||||||||||||||
| 主催 | いかるがの里 聖徳太子マラソン実行委員会、斑鳩町、斑鳩町教育委員会 | ||||||||||||||||||||
| 種目 |
|
||||||||||||||||||||
| 参加賞 | オリジナルタオル Tシャツ 参加賞のデザインはこちら | ||||||||||||||||||||
| 参加案内 | 参加案内を大会約1週間前に事務局より送付いたします。 | ||||||||||||||||||||
| 完走証 | 未定 | ||||||||||||||||||||
| 表彰 | ハーフ総合優勝者男女 トロフィ(大)、賞状 他各種目別1位〜3位入賞者 1位 トロフィ(中)、メダル、賞状 他2位、3位 メダル、賞状 他 | ||||||||||||||||||||
| 給水 | ハーフ 4箇所(2.9㎞、13.4㎞同地点・7.0㎞、17.5㎞同地点)10km 2箇所(2.9㎞地点・7.5㎞地点) | ||||||||||||||||||||
| 申し込み | RUNNETのインターネット申し込み | ||||||||||||||||||||
| 荷物置き場 | あり ※荷物は自己管理となります。 会場図はこちら | ||||||||||||||||||||
| アクセス | JR法隆寺駅より徒歩約20分 アクセスはこちら | ||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | ○お申し込みに関すること いかるがの里 聖徳太子マラソンエントリーセンター 〒675-1317兵庫県小野市浄谷 2923-2 アスリートビルTEL:0794-70-8200 ○大会に関すること いかるがの里 聖徳太子マラソン実行委員会>>お問い合わせはこちら | ||||||||||||||||||||
